企業データ
資格者一覧
平成23年1月20日
| 資 格 名 称 | 人数 | 資 格 名 称 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物し尿処理施設技術管理者 | 1 | ボイラー技士(1級) | 4 | |
| 一般廃棄物ごみ処理施設技術管理者 | 1 | ボイラー技士(2級) | 14 | |
| 一般廃棄物最終処分技術管理者 | 1 | ボイラー整備士 | 2 | |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 8 | 小型ボイラー取扱 | 6 | |
| 破砕リサイクル施設技術管理士 | 3 | 小型貫流ボイラー特別教育 | 8 | |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 3 | |||
| 産業廃棄物最終処分場技術管理士 | 4 | 地下タンク等定期点検技能者 | 11 | |
| 移動貯蔵タンク定期点検技術者 | 4 | |||
| 特別管理産業廃棄物管理責任 | 3 | |||
| 土木施工管理技士(1級) | 11 | |||
| 下水道処理施設管理技士 | 1 | 土木施工管理技士(2級) | 20 | |
| 日本下水道管理技術(2種) | 1 | 管工事施工管理技士(2級) | 5 | |
| 日本下水道管理技術(3種) | 4 | 測量士 | 1 | |
| 日本下水道管理技術者(管路施設) | 24 | 1級建設機械施工技士 | 1 | |
| 日本下水道管理技術者(処理施設) | 6 | |||
| 排水設備工事責任技術者 | 1 | インシチュフォーム協会技術者研修 | 15 | |
| 下水道管路管理主任技士 | 6 | |||
| 下水道管路管理専門技士(清掃・調査・修繕改修) | 11 | 建築物排水管清掃作業従事者 | 7 | |
| 下水道管路管理専門技士(清掃・調査) | 5 | |||
| 下水道管路管理総合技士 | 1 | 足場の組立て等作業主任者 | 16 | |
| 農業集落排水維持管理技術特別講習 | 3 | 鉄骨の組立等作業主任者 | 2 | |
| 浄化槽技術管理者 | 2 | 型わく支保の組立等作業主任者 | 1 | |
| 浄化槽管理士 | 6 | 地山の掘削作業主任者 | 5 | |
| 小型合併浄化槽設置管理者 | 3 | 土止め支保工作作業主任者 | 5 | |
| 小型合併浄化槽保守点検 | 2 | |||
| 浄化槽清掃技術者 | 4 | 酸素欠乏危険作業主任者(第1種) | 123 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者(第2種) | 121 | |||
| 技術士 | 1 | 有機溶剤作業主任者 | 62 | |
| 環境計量士 | 4 | 特定化学物質作業主任者 | 7 | |
| 公害防止管理者 水質関係第1種 | 5 | 粉じん特別教育 | 2 | |
| 公害防止管理者 水質関係第2種 | 3 | 廃棄物焼却施設業務特別教育 | 1 | |
| 公害防止管理者 大気関係第1種 | 3 | |||
| 公害防止管理者 ダイオキシン類関係 | 1 | 産業洗浄士(高圧洗浄) | 21 | |
| 公害防止管理者 騒音関係 | 2 | 産業洗浄士(化学洗浄) | 9 | |
| 公害防止管理者 振動関係 | 1 | |||
| 作業環境測定士 | 1 | クレーン運転士 | 8 | |
| 作業環境測定士(第2種) | 1 | 移動式5トン未満クレーン技能者 | 55 | |
| 空気環境測定実施者 | 1 | 床上操作式クレーン | 4 | |
| 臭気判定士 | 1 | 玉掛作業主任者 | 76 | |
| 第2種放射線取扱主任者 | 2 | |||
| 質量計量主任者 | 7 | 車両系建設機械技能者 | 90 | |
| 技術管理者(土壌) | 2 | 車両系建設機械技能者(解体用) | 7 | |
| 除雪機械技術講習 | 5 | |||
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1 | 建設用リフト運転技能者 | 1 | |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 2 | フォークリフト運転技能者 | 45 | |
| 高所作業車運転技能者 | 5 | |||
| 電気主任技術者(第3種) | 1 | 振動工具取扱 | 3 | |
| 電気工事士 (第1種) | 4 | 自由研削用といしの取扱等特別教育 | 3 | |
| 電気工事士 (第2種) | 8 | |||
| 電気工事施工管理技士(2級) | 1 | 運行管理者 | 4 | |
| 危険物取扱者(甲種) | 1 | 自動車整備士(2級ガソリン) | 5 | |
| 危険物取扱者(乙種第1類) | 1 | 自動車整備士(2級ディーゼル) | 1 | |
| 危険物取扱者(乙種第2類) | 1 | 自動車検査員 | 1 | |
| 危険物取扱者(乙種第3類) | 1 | |||
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 41 | アセチレン溶接技能 | 1 | |
| 危険物取扱者(乙種第5類) | 1 | アーク溶接技能 | 25 | |
| 危険物取扱者(乙種第6類) | 2 | ガス溶接技能 | 30 | |
| 危険物取扱者(丙種) | 3 | |||
| 甲種火薬取扱主任者 | 1 | |||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2 | |||
| 毒物・劇物取扱主任者 | 1 | |||
| ダイオキシン類に係る作業指揮者 | 7 | |||
| 砂利採取業者及び砂利採取業務主任者 | 2 | |||
| 損害保険取扱者(特級資格) | 1 | |||
| 損害保険取扱者(上級資格) | 2 | |||
| 損害保険取扱者(普通資格) | 2 | |||
| 事故アドバイザー(1級) | 1 | |||
| 事故カウンセラー | 1 | |||
| 建設業経理事務士(2級) | 1 | |||
| 建設業経理事務士(3級) | 1 |
