企業データ
処理施設能力(札幌市内)
中間処理施設
| 種 類 | 数量 | 設 置 場 所 | 処理能力 | 処 理 方 法 の 概 要 | 構 造 の 概 要 | 設 備 の 概 要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物の種類 | 処理方法 | ||||||
汚泥 (主に無機汚泥) (有害物質を含むものを除く) |
脱 水 | 2台 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 143㎥/日 | 高含水率の無機性汚泥を受入沈澱槽に投入する。静置分離後、上部液は薬注後フィルタープレスで脱水する。 沈降分離した汚泥及び脱水汚泥は最終処分場に搬出する。 |
機 能 : 圧搾型フィルタープレス式 材 質 : 本体・・・鋼鉄製 枚 数 : 66枚 大きさ : 2.4mwx11.4mLx4.3mH 容 量 : 3.496㎥/回・台 上 屋 : 鉄骨造 |
主要設備 ・振動スクリーン ・ゴミ取りトロンメル ・インテークタンク2台 ・フィルタープレス2台 ・非常用砂ろ過装置 |
汚泥及び廃酸(牛乳) (主に有機汚泥) (有害物質を含むものを除く) |
乾 燥 | 2基 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 80㎥/日 | 浸出水・有機汚泥及び有機廃水を蒸気乾燥装置で水分を蒸発させ、残った乾燥汚泥を最終処分場に搬出する。 | 機 能 : 縦型蒸気間接式乾燥機 材 質 : ステンレス鋼製 大きさ : 2.45mφx5.164mH 能 力 : 1,700kg/時・台 上 屋 : 鉄骨造 炉本体 : 鋼鉄製 |
主要設備 ・ボイラー ・縦型蒸気間接式乾燥機 ・燃焼式脱臭装置 |
汚泥(有害物質を含むものを除く) 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、動物のふん尿、動物の死体 |
焼 却 | 1基 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 混合焼却31.5t㎥/日 | 主に廃プラスチック、廃塗料、可燃性汚泥等の固形物・液状物が混在する特殊な廃棄物を半連続式の階段炉床燃焼方式の炉で出口炉温800℃以上で焼却する。(助燃装置付) |
煙 突 : 鋼鉄製及びFRP製 基 礎 : 鉄筋コンクリート製 大きさ : 炉本体 25mWx37mLx17mH 能 力 : 2,100kg/時 上 屋 : 鉄骨造 焼却灰置場 : コンクリート製 |
主要設備 ・焼却炉本体・・・階段炉床 ・減温乾燥機 ・熱交換器 ・バグフィルタ ・スクラバー ・乾式電気集塵機 |
| 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ | 油水分離 | 2基 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 20㎥/日 | 廃エンジンオイル等を加温蒸留し、油分はA重油相当の再生油とし、排水は油水分離後、加圧浮上装置を通して油分を除去します。残さは、焼却します。 | 機 能 : 廃油の蒸留設備 材 質 : 鋼鉄製 大きさ : 10mWx17mLx10mH |
主要設備 ・蒸留設備 ・クーリングタワー ・油水分離槽 ・加圧浮上装置 ・ボイラー |
| 8㎥/日 | 残さとして分離させた油分と汚泥が発生するが油分は吸着マットに吸着させて焼却し汚泥は無機処理施設で処理する。 廃酸・廃アルカリは油水分離処理と同時に無機汚泥処理施設内の中和設備に移送し処理する。 |
機 能 : 多段型比重差分離方式 材 質 : 鋼鉄製 大きさ : 1.22mWx3.49mLx1.27mH |
主要設備 ・油水分離槽 ・計量槽 |
||||
| 廃油、廃アルカリ | 中 和 | 2槽 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 300㎥/日 | 廃酸は苛性ソーダ溶液で、廃アルカリは硫酸溶液で中和して無機施設の受入沈澱槽に投入します。 | 材 質 : コンクリート製大きさ : (3mwx4mLx4mD)x2槽 | 主要設備 ・受入沈澱槽に搬送するポンプ ・アルカリ性薬剤タンク ・酸性薬剤タンク |
| 金属くず、廃プラスチック類、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 選 別 | 1台 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 5t/日 | 人力による手選別及びホイール脱着機による選別 | 材 質 : 鋼鉄製 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず | 破 砕 | 1台 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 3.264t/日 | 人力により蛍光管を1本づつ投入し破砕する。 | 材 質 : 鋼鉄製 | 主要設備・破砕した蛍光管をドラムに受けて保管する。 |
| 汚泥 | コンクリート 固化 |
1基 | 札幌市東区中沼町45番地23 | 272㎥/日 | 無機処理施設で中間処理さてた汚泥を混合機(オディクリーン)上部へ投入しバークラッシャーにより汚泥塊を解砕し粒状を整え下部の泥土貯留部へ送られます。汚泥貯留部では回転テーブルにより汚泥を攪拌しながら生石灰を加え含水比調整を行い一定量ずつ下部の拡散混合室に供給します。拡散混合室は、上下2室設けられており、上段では回転テーブルの逆方向に向かってチョッパーにより汚泥をせん断しながら跳ね返し、空気圧送により供給されてくるセメントと混合させます。さらに下段では、早強剤を加えながらチョッパーでせん断を行い汚泥を5〜10mm程度に粒状化し排出します。粒状化させた汚泥は、ベルトコンベアーにて2連式混練機におくられます。混練機は、上下段の部屋で構成されており、満遍なく練りあげる様に滞留時間を長めに取ってあります。混練された汚泥は、スクリュー式加圧成形機に投入され、圧力を約200Kgf/?加えて直径150mmの円筒状製品を連続的に押しだす。形成された製品は、2〜3日養成した後販売先に搬出します。 | 機 能 : セメント安定処理工法 材 質 : 鋼鉄製 能 力 : 34㎥/時間 上 屋 : 鉄骨造 |
主要設備 ・ディスクスクリーン(天日乾燥汚泥用前処理) ・押込み機付原料ホッパー(脱水汚泥用) ・各種ベルトコンベア ・バークラッシャー付混合機 ・2練式混練機 ・加圧成形機 ・集塵機及びダスト分離機 ・薬剤タンク ・セメント及びダスト分離機 ・油圧ユニット ・発電機 ・エンジン付コンプレッサー |
※当社計量所・・・札幌市東区中沼町45番地23(受け入れ産業廃棄物の質量を計量する)
※当社分析所・・・札幌市中央区北1条東12丁目(受け入れ産業廃棄物の性状の分析をする)
最終処分施設
| 施設の種類 | 最終処分場 | |
|---|---|---|
| 区分 | 届出対象 | |
| 処理方式 | 管理型埋立 | |
| 処理する産業 | 燃え殻、汚泥、廃プラッスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 | |
| 廃棄物の種類 | 動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん | |
| 設置場所 | 札幌市手稲区手稲前田453-2 | |
| 地目 | 原野 | |
| 処理能力 | 面積:22,536㎡ 容積:108,861㎥ | |
| 埋立予定期間 | 昭和57年4月20日から23年間(途中18年間最終処分休止) | |
| 当該土地の使用権原 | 自社所有地 | |
| 埋立の目的 | 上記の産業廃棄物(中間処理したものを含む)を適正に処分する。跡地は土砂・真土等で複土、下草の種子を散布し、土砂等が飛散しないようにする。 | |
| 埋立の方法 | 有機汚泥にあっては、おおむね50cmの層状埋立、その他については、おおむね3mに50cmの層状埋立を施す。複土頻度については有機性汚泥では即日、その他は産業廃棄物が3mに堆積した時点ですみやかに行う。 | |
| 最終処分場の管理方法 | 上記の埋立管理の他、次の各管理を行う。 ・搬入道路の管理: 搬入車両の走行に支障がないよう整備する。 ・衛生管理: 悪臭、衛生害虫及び飛散・流出の発生防止に努める。 ・施設管理:囲い、立札、えん堤、遮水設備等の点検、修理復旧を適宜行う。 ・安全管理: 安全管理者を専任し、火気取扱注意、関係者以外の立入禁止、作業上の安全確保に努める。 ・水質管理:浸出水、地下水、法流水については、適宜水質検査を行い、排出基準等への適合性を確認する。なお、浸出水については、バキューム車で回収し、別に設置の浸出水処理施設で処理する。 |
|
| 最終処分に使用する器材 | バックホウ 0.9㎥ 1台 ブルドーザー 2台 ショベルローダー 2.5㎥ 1台 |
|
施設 の 設 備 等 概 要 |
囲い | 高さ1.2mのカラー鉄線及び単管によるフェンス等を周囲に巡らし、出入口には扉を設け施錠する。 |
| 立札 | 命令様式第2に従い作成、設置する。 | |
| 地滑り防止工 | 平坦地のため問題ない。 | |
| 施設内設備の | ||
| 沈下防止工 | ||
| 擁壁・えん堤 | 自立鋼矢板壁で仕切りえん堤とし、擁護する。 | |
| 腐食防止措置 | ||
| その他 | ||
