環境アドバイス

土壌汚染対応業務
当社は環境省の「指定調査機関」として、土地の売買もしくは利用目的変更に伴う調査等、数々の実績を有しております。「指定調査機関」としての正確なデータ提供はもちろん、データに基づく土壌置換等の対応策を的確にご提案出来るのも、当社が産廃処理等の環境分野において、長年の経験の蓄積があるからに他なりません。土壌試料分析等個別のご用命から総合的なご相談まで安心してお任せください。
参考:土壌汚染対策法基準
| 有害物質 | No | 有害物質名 | 地下水 基 準 mg/l |
溶出量 指定基準 mg/l |
含有量 指定基準 mg/kg |
第2溶出量 基準 mg/l |
自然由来 含有量基準 mg/kg(全含有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
1 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | ||
| 2 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.004 | 0.004 | 0.04 | |||
| 3 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02 | 0.02 | 0.2 | |||
| 4 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.04 | 0.4 | |||
| 5 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.002 | 0.02 | |||
| 6 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.02 | 0.2 | |||
| 7 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |||
| 8 | 1.1.1-トリクロロエタン | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | 1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.006 | 0.06 | |||
| 10 | トリクロロエチレン | 0.03 | 0.03 | 0.3 | |||
| 第2種特定有害物質 (重金属等) |
11 | ベンゼン | 0.01 | 0.01 | 0.1 | ||
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 150 | 0.3 | 1.4 | |
| 2 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.05 | 250 | 1.5 | - | |
| 3 | シアン化合物 | 不検出 | 不検出 | 50(遊離シアン) | 1 | ||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.005 | 0.005 | 15 | 0.005 | 1.4 | |
| 5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 6 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 150 | 0.3 | 2 | |
| 7 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 150 | 0.3 | 140 | |
| 8 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 150 | 0.3 | 39 | |
| 88 (札幌市JR函館本線 北側及び手稲区) |
|||||||
| 9 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.8 | 4000 | 24 | 700 | |
| 10 | ほう素及びその化合物 | 1 | 1 | 4000 | 30 | 100 | |
| 第3種特定有害物質 (農薬等) |
1 | シマジン | 0.003 | 0.003 | 0.03 | ||
| 2 | チオベンカルブ | 0.02 | 0.02 | 0.2 | |||
| 3 | チウラム | 0.006 | 0.006 | 0.06 | |||
| 4 | PCB | 不検出 | 不検出 | 0.003 | |||
| 5 | 有機リン化合物 | 不検出 | 不検出 | 1 |



