産業廃棄物処理

1.手稲前田管理型最終処分場維持管理情報(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第1項第8号)
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田615、616番地
Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田453番地2
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 平成15年10月15日をもって埋立終了の為、受入はありません。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
受入年月 廃棄物の種類及び数量 計 ばいじん 汚泥 平成23年 4月分 15.71t 0.00t 15.71t 平成23年 5月分 17.52t 0.00t 17.52t 平成23年 6月分 0.00t 0.00t 0.00t 平成23年 7月分 24.66t 0.00t 24.66t 平成23年 8月分 25.30t 0.00t 25.30t 平成23年 9月分 12.52t 0.00t 12.52t 平成23年 10月分 21.71t 0.00t 21.71t 平成23年 11月分 31.37t 0.00t 31.37t 平成23年 12月分 19.95t 0.00t 19.95t 平成24年 1月分 15.26t 0.00t 15.26t
ロ)擁壁等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 点検は、毎日実施しております。
| 点検年月 | 擁壁等の状況 | |
|---|---|---|
| Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
| 平成23年 4月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 5月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 6月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 7月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 8月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 9月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 10月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 11月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 12月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成24年 1月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
ハ)遮水工等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 点検は、毎日実施しております。
| 点検年月 | 遮水工等の状況 | |
|---|---|---|
| Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
| 平成23年 4月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 5月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 6月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 7月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 8月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 9月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 10月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 11月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成23年 12月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
| 平成24年 1月分 | 異常は、ありません。 | 異常は、ありません。 |
ニ)①地下水の水質検査
| 採取場所 | Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩): No.1・No.2・No.3・No.4 |
|---|---|
| Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩): No.5・No.6 |
・採取場所位置図

・毎月1回
| 採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
| 平成23年 4月12日 | 平成23年 4月26日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 21 | 23 | 24 | 77 | 20 | 89 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 110 | 50 | 49 | 53 | 20未満 | 78 | ||
| 平成23年 5月17日 | 平成23年 6月2日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
| 電気伝導率(mS/m) | 43 | 83 | 64 | 80 | 46 | 95 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 87 | 50 | 48 | 39 | 20未満 | 73 | ||
| 平成23年 6月13日 | 平成23年 7月7日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.9 |
| 電気伝導率(mS/m) | 19 | 30 | 29 | 30 | 21 | 95 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 85 | 43 | 42 | 42 | 20未満 | 75 | ||
| 平成23年 7月13日 | 平成23年 7月27日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 19 | 23 | 22 | 78 | 22 | 88 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 120 | 38 | 46 | 39 | 20未満 | 74 | ||
| 平成23年 8月3日 | 平成23年 8月26日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 15 | 17 | 18 | 22 | 16 | 84 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 120 | 52 | 52 | 50 | 20未満 | 110 | ||
| 平成23年 9月8日 | 平成23年 10月3日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| 電気伝導率(mS/m) | 11 | 14 | 14 | 20 | 16 | 85 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 100 | 41 | 43 | 54 | 20未満 | 75 | ||
| 平成23年 10月11日 | 平成23年 10月26日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.3 |
| 電気伝導率(mS/m) | 12 | 14 | 16 | 19 | 15 | 85 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 110 | 39 | 49 | 40 | 20未満 | 72 | ||
| 平成23年 11月2日 | 平成23年 12月5日 | 水素イオン濃度(pH) | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 13 | 14 | 14 | 19 | 20 | 83 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 140 | 63 | 56 | 68 | 20未満 | 73 | ||
| 平成23年 12月6日 | 平成24年 1月6日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 16 | 15 | 15 | 22 | 17 | 83 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 51 | 50 | 41 | 48 | 20未満 | 73 | ||
| 平成24年 1月16日 | 平成24年 1月26日 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.2 |
| 電気伝導率(mS/m) | 16 | 17 | 15 | 22 | 16 | 27 | ||
| 塩化物イオン(mg/ℓ) | 110 | 32 | 31 | 41 | 20未満 | 74 | ||
・毎年1回
| No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採 取 日:平成23年 6月13日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査結果の得られた日:平成23年 7月12日 | ||||||||
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
| 1 | カドミウム | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 2 | 全シアン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 3 | 鉛 | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 0.010 | 0.009 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 4 | 六価クロム | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 5 | 砒素 | mg/ℓ | 0.110 | 0.070 | 0.072 | 0.038 | 0.008 | 0.038 |
| 6 | 総水銀 | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 7 | アルキル水銀 | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 19 | チウラム | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 20 | シマジン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 22 | ベンゼン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 23 | セレン | mg/ℓ | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採 取 日:平成 23年 6月 27日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査結果の得られた日:平成 23年 8月 3日 | ||||||||
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
| 24 | ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ | ー | 0.000032 | ー | 0.000068 | 0.000066 | 0.000038 | |
②放流水水質検査
・当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
| 採取月 | 措置に関する事項 | |
|---|---|---|
| Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
| 平成23年 4月 | な し | な し |
| 平成23年 5月 | な し | な し |
| 平成23年 6月 | な し | な し |
| 平成23年 7月 | な し | な し |
| 平成23年 8月 | な し | な し |
| 平成23年 9月 | な し | な し |
| 平成23年 10月 | な し | な し |
| 平成23年 11月 | な し | な し |
| 平成23年 12月 | な し | な し |
| 平成24年 1月 | な し | な し |
へ)保有水調整池の状況
・当該最終処分場には、保有水調整池は設置されていません。
ト)浸出水処理設備
・当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
・当該最終処分場には、導水管・配管等は設置されていません。
リ)残余の埋立容量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 平成15年10月15日をもって埋立終了。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- ・積雪の為、測定は毎年 5月中旬になります。
| 測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
|---|---|---|
| 平成23年 5月10日 | 平成23年3月31日時点 | 512㎥ |
